BEIJING, 2 dic (Xinhua) -- Posiciones de la liga de la Asociación de Baloncesto China tras los partidos de hoy; aparecen como partidos jugados, ganados, perdidos, porcentaje ganador y puntos:
1. Guangsha 13 12 1 92.3% 25
2. Shanghai 13 12 1 92.3% 25
3. Shenzhen 13 10 3 76.9% 23
4. Guangdong 13 10 3 76.9% 23
5. Xinjiang 13 10 3 76.9% 23
6. Liaoning 13 10 3 76.9% 23
7. Beijing 13 8 5 61.5% 21
8. Shandong 13 7 6 53.8% 20
9. Shanxi 13 7 6 53.8% 20
10. Sichuan 13 6 7 46.2% 19
11. Jilin 13 6 7 46.2% 19
12. Jiangsu 13 6 7 46.2% 19
13. Qingdao 13 5 8 38.5% 18
14. Tianjin 13 5 8 38.5% 18
15. Zhejiang 13 4 9 30.8% 17
16. Aolong 13 3 10 23.1% 16
17. Fujian 13 3 10 23.1% 16
18. Bayi 13 2 11 15.4% 15
19. Tongxi 13 2 11 15.4% 15
20. Guangzhou 13 2 11 15.4% 15.
El escritor Eduardo Mendoza gana
el premio Cervantes 2016
Un código de la Edad de Piedra puede
encerrar la clave del origen de nuestra escritura
Padre de hija leucemia logran un padre millones de donaciones
Stephen Hawking alienta a China a construir
un colisionador de hadrones
Brad Pitt escapa a una isla remota
Modelos chinas desfilan en
el Victoria′s Secret Fashion Show 2016
Fotos de mujeres desnudas que deben dinero
circulan en las redes sociales chinas
La mujer de Robbie Williams le hace
una dura confesión sexual en TV
Valiosas piezas de la dinastía Tang
se exponen en Zhejiang



