LONDRES, 2 mar (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la Liga Premier inglesa de fútbol tras los encuentros disputados miércoles (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
Leicester 28 16 9 3 51 31 57
Tottenham 28 15 9 4 49 22 54
Arsenal 28 15 6 7 44 28 51
Man City 27 14 5 8 48 31 47
Man Utd 28 13 8 7 37 26 47
West Ham 28 12 10 6 42 31 46
Stoke 28 12 6 10 30 33 42
Liverpool 27 11 8 8 41 36 41
Southampton 28 11 7 10 35 28 40
Chelsea 28 10 9 9 42 38 39
Everton 27 9 11 7 49 36 38
Watford 28 10 7 11 29 29 37
West Brom 28 9 9 10 29 36 36
Crystal Palace 28 9 6 13 31 37 33
Bournemouth 28 8 8 12 32 44 32
Swansea 28 7 9 12 27 37 30
Sunderland 28 6 6 16 34 53 24
Norwich 28 6 6 16 31 53 24
Newcastle 27 6 6 15 27 50 24
Aston Villa 28 3 7 18 22 51 16.
Entrenamiento de ni?os sin ropa sobre
la nieve provoca acalorado debate en la red
Todo lo que necesitas saber sobre Ciba
Famosos que comparten su riqueza con organizaciones benéficas
Juegan al mahjong humano en Chongqing
?Conoces estas tradiciones del Festival de Primavera?
El zodiaco chino:
?qué animal eres tú?
Las 9 curiosidades que quizás no conozcas
sobre el comienzo de la primavera
Consejos alimenticios para la semana más fría del a?o
Los 10 destinos favoritos de
los compradores chinos en 2015


