BEIJING, 30 ago (Xinhua) -- El siguiente es el medallero final del Campeonato Mundial de atletismo de Beijing después de las competencias de hoy. Se presentan como medallas de oro, de plata, de bronce y total:
1. Kenia 7 6 3 16
2. Jamaica 7 2 3 12
3. Estados Unidos 6 6 6 18
4. Reino Unido 4 1 2 7
5. Etiopía 3 3 2 8
6. Polonia 3 1 4 8
7. Canadá 2 3 3 8
7. Alemania 2 3 3 8
9. Rusia 2 1 1 4
10. Cuba 2 1 0 3
11. China 1 7 1 9
12. Holanda 1 1 1 3
13. Sudáfrica 1 0 2 3
14. Bielorrusia 1 0 1 2
15. Colombia 1 0 0 1
15. República Checa 1 0 0 1
15. Eritrea 1 0 0 1
15. Espa?a 1 0 0 1
15. República Eslovaca 1 0 0 1
20. Australia 0 2 0 2
20. Croacia 0 2 0 2
22. Bahamas 0 1 1 2
22. Trinidad y Tobago 0 1 1 2
22. Ucrania 0 1 1 2
25. Bélgica 0 1 0 1
25. Brasil 0 1 0 1
25. Egipto 0 1 0 1
25. Israel 0 1 0 1
25. Tayikistán 0 1 0 1
25. Túnez 0 1 0 1
31. Francia 0 0 2 2
32. Bosnia-Herzegovina 0 0 1 1
32. Bahréin 0 0 1 1
32. Finlandia 0 0 1 1
32. Grecía 0 0 1 1
32. Granada 0 0 1 1
32. Japón 0 0 1 1
32. Kazajistán 0 0 1 1
32. Letonia 0 0 1 1
32. Marruecos 0 0 1 1
32. Portugal 0 0 1 1
32. Serbia 0 0 1 1
32. Uganda 0 0 1 1.
Líderes enamorados
Finaliza el LV certamen Miss Internacional de China en Pekín
Panda gigante de Washington podría dar a luz pronto
"Go Away Mr. Tumor" lidera taquilla china
Beijing aplica restricciones
de tráfico par-impar
Resuelven el misterio de la sonrisa
de la 'Mona Lisa'
?Cásate conmigo,
Chen Qiaorong!
Encuentran en la costa de Florida
350 monedas de oro
Una increíble piscina al vacío unirá
dos edificios en Londres


